Gaujugendpokal

Gaujugendpokal 2024

Nach schwierigen Jahren haben sich zur 21. Auflage unseres Gaujugendpokals wieder 9 Mannschaften angemeldet. Traditionell trafen sich diese zur 1. Runde in Bayerniederhofen um in drei Gruppen gegeneinander im sportlichen Wettkampf anzutreten. Ebenfalls traditionell spannend waren die Wettkämpfe, bei denen jeweils zwei Schützen im direkten Vergleich um einen Siegpunkt gegeneinander antreten. Vielen Dank an alle teilnehmenden Vereine mit ihren Jungschützinnen und Jungschützen, sowie dem Bewirtungs-Team des SV Buching-Berghof! Die Ergebnisse:

Gruppenphase (1. Runde)

Impression 1.runde gjp2024

Die drei Gruppensieger qualifizieren sich für das Halbfinale. Der vierte Teilnehmer muss aus den Gruppenzweiten ermittelt werden. Hier die Übersicht der Ergebnisse und die Tabellen:

Gruppe I
SV Buching-Berghof 1   1 : 2   Hubertus Hopferau 1
Pos Name, Vorname 1 2 3 4 Gesamt Punkte Gesamt 4 3 2 1 Name, Vorname Pos
1 Vogler, Susanne 89 94 93 92 368 1 : 0 361 89 90 94 88 Schönfeld, Marcel 1
2 Wörle, Tobias 86 89 87 91 353 0 : 1 371 92 96 91 92 Folwarczny, Lena 2
3 Kotz, Manuel 72 66 77 76 291 0 : 1 318 67 81 84 86 Böck, Franziska 3
Ergebnisse als pdf
Hubertus Hopferau 1   2 : 1   St. Ulrich Seeg
Pos Name 1 2 3 4 Gesamt Punkte Gesamt 4 3 2 1 Name Pos
1 Schönfeld, Marcel 94 92 92 94 372 1 : 0 350 86 88 91 85 Hindelang, Katja 1
2 Folwarczny, Lena 92 91 88 90 361 1 : 0 325 85 81 76 83 Köpf, Robin 2
3 Böck, Franziska 83 73 75 78 309 0 : 1 356 85 92 88 91 Heiß, Linus 3
Ergebnisse als pdf
St. Ulrich Seeg   1 :2   SV Buching-Berghof 1
Pos Name 1 2 3 4 Gesamt Punkte Gesamt 4 3 2 1 Name Pos
1 Hindelang, Katja 93 89 92 90 364 0 : 1 374 93 96 91 94 Vogler, Susanne 1
2 Köpf, Robin 84 80 88 84 336 0 : 1 355 89 91 90 85 Wörle, Tobias 2
3 Heiß, Linus 83 87 88 89 347 1 : 0 303 74 73 76 80 Kotz, Manuel 3
Ergebnisse als pdf
Platz Verein (mit Mannschaftsbild) Punkte Einzelunkte
1. Hubertus Hopferau 1 6 : 0 4 : 2
2. SV Buching-Berghof 1 3 : 3 3 : 3
3. St. Ulrich Seeg 0 : 6 2 : 4

 

 

 

Gruppe II
SV Buching-Berghof 2   1 : 2   FSG Pfronten
Pos Name 1 2 3 4 Gesamt Punkte Gesamt 4 3 2 1 Name Pos
1 Braun, Leonie 94 93 92 94 373 1 : 0 357 92 86 90 89 Mayr, Johannes 1
2 Grieser, Magdalena 67 77 74 63 281 0 : 1 354 90 87 89 88 Stapper, Lola 2
3 Häringer, Jakob 56 68 71 63 258 0 : 1 344 84 87 90 83 Möhrle, Kevin 3
Ergebnisse als pdf
FSG Pfronten   2 : 1   Edelweiß Nesselwang 1
Pos Name 1 2 3 4 Gesamt Punkte Gesamt 4 3 2 1 Name Pos
1 Mayr, Johannes 88 87 88 91 354 0 : 1 360 84 96 94 86 Berger, Selina 1
2 Stapper, Lola 83 94 91 88 356 1 : 0 355 84 89 90 92 Berger, Vanessa 2
3 Möhrle, Kevin 91 88 86 88 353 1 : 0 337 85 86 82 84 Schürer, Eva 3
Ergebnisse als pdf
Edelweiß Nesselwang 1   2 : 1   SV Buching-Berghof 2
Pos Name 1 2 3 4 Gesamt Punkte Gesamt 4 3 2 1 Name Pos
1 Berger, Selina 89 89 93 92 363 0 : 1 377 94 96 95 92 Braun, Leonie 1
2 Berger, Vanessa 85 84 85 87 341 1 : 0 286 71 73 63 79 Grieser, Magdalena 2
3 Schürer, Eva 91 79 84 90 344 1 : 0 270 68 63 68 71 Häringer, Jakob 3
Ergebnisse als pdf
Platz Verein Punkte Einzelunkte
1. FSG Pfronten 6 : 0 4 : 2
2. Edelweiß Nesselwang 3 : 3 3 : 3
3. SV Buching-Berghof 2 0 : 6 2 : 4

 

 

 

 
Frey-Eisenberg-Zell 1   2 : 1   Hubertus Hopferau 2
Pos Name 1 2 3 4 Gesamt Punkte Gesamt 4 3 2 1 Name Pos
1 Schlosser, Lena 91 91 93 91 366 0 : 1 372 93 93 93 93 Stechele, Lea 1
2 Böck, Emma 91 88 89 95 363 1 : 0 317 78 75 78 86 Böck, Vanessa 2
3 Vogler, Juliane 89 91 92 90 362 1 : 0 301 78 74 76 73 Stechele, Eva 3
Ergebnisse als pdf
Hubertus Hopferau 2   2 : 1   SV Buching-Berghof 3
Pos Name 1 2 3 4 Gesamt Punkte Gesamt 4 3 2 1 Name Pos
1 Stechele, Lea 91 88 95 91 365 0 : 1 370 91 92 94 93 Grieser, Katharina 1
2 Böck, Vanessa 70 75 76 72 293 1 : 0 171 48 44 39 40 Singer, Simon 2
3 Stechele, Eva 87 90 76 75 328 1 : 0 243 67 44 67 65 Treber, Sam 3
Ergebnisse als pdf
SV Buching-Berghof 3   1 : 2   Frey-Eisenberg-Zell 1
Pos Name 1 2 3 4 Gesamt Punkte Gesamt 4 3 2 1 Name Pos
1 Grieser, Katharina 95 92 95 92 374 1 : 0 354 95 89 85 85 Schlosser, Lena 1
2 Singer, Simon 40 54 64 45 203 0 : 1 372 92 88 96 96 Böck, Emma 2
3 Treber, Sam 56 65 62 56 239 0 : 1 372 95 90 96 91 Vogler, Juliane 3
Ergebnisse als pdf

Platz Verein Punkte Einzelunkte
1. Frey-Eisenberg-Zell 1 6 : 0 4 : 2
2. Hubertus Hopferau 2 3 : 3 3 : 3
3. SV Buching-Berghof 3 0 : 6 2 : 4