Bezirkspokal

 

Bezirkspokal 2025 - Vorrunde

Schützengau Kaufbeuren-Martoberdorf

Schützengau Ostallgäu

Ergebnisse als pdf - Einzelergebnisse

Gesamtergebnisse:

  Gau Kf-MOD Ostallgäu
Schüler

1087 + 1067
2154

1092 - 1080
2172
Jugend
2236 + 2244
4480
2184 + 2130
4314
Junioren
2246 + 2234
4480
2240 + 2276
4516
Luftpistole
-
-

 

Sportschützengau Kaufbeuren-Marktoberdorf Schützengau Ostallgäu
Schülerklasse
Name Vorname Vor Rück Summe
Stich  Anika 180 189 369
Granzow  Benjamin 183 185 368
Spiegel  Martin 186 179 365
Bauer  LIsa 185 173 358
Hepke  Finn Luca 171 173 344
Bayrhof  Jonas 175 168 343
Ziegler  Patrick 166 147 313
Ried  Michael 178   178
Hohbach Elias   164 164
    1087 1067 2154

 

Name Vorname Vor Rück Summe
Böck Emma 181 177 358
Francescato Julia 177 180 357
Grieser Magdalena 170 172 342
Hatt Benedikt 181 177 358
Heiß Linus 186 183 369
Möhrle Kevin 181 183 364
Schürer Eva 175 178 353
Vogler Juliane 186   186
Guggemos Mathilda   179 179
    1092 1080 2172
Jugendklasse
Name Vorname Vor Rück Summe
Epple  Annalena 378 381 759
Anton  Niclas 376 380 756
Guggenmos  Sarah 380 373 753
Walter  Luca 365 374 739
Allgaier  Susanna 357 366 723
Mayr  Noah 380   380
Lechleitner Felix   370 370
Engelhard  Laura 357   357
    2236 2244 4480
Name Vorname Vor Rück Summe
Folwarczny  Lena 366 374 740
Berger  Vanessa 372 359 731
Wörle  Tobias 370 358 728
Linder  Vreni 361 350 711
Hügel  Tim 348 344 692
Kiechle  Mona 347 345 692
Holzmann  Isabel 340 344 684
Barnsteiner  Tobias 367   367
Splitgerber Magnus   336 336
    2184 2130 4314
Juniorenklasse
Name Vorname Vor Rück Summe
Granzow Leon Ronny 380 382 762
Klughammer  Rebecca 380 379 759
Vilz  Hilarius 368 380 748
Ruhdorfer  Michael 368 371 739
Hartmann  Simon 370 367 737
Krumbacher  Tobias 362 355 717
Sperlich  Johannes 375   375
Straub  Simon 373   373
         
    2246 2234 4480
Name Vorname Vor Rück Summe
Vogler Susanne 378 387 765
Braun Leonie 380 382 762
Grieser Katharina 373 383 756
Barnsteiner Rosalie 374 376 750
Mayr Johannes 368 374 742
Berger Selina 367 368 735
Köpf  Robin 364 360 724
Niggl Tanja   374 374
Dressel Johannes 367   367
    2240 2276 4516
Luftpistole